Zoznam 100 metropol s najväčším počtom používateľov Facebooku

Posledná aktualizácia: Apríla 7 2020

Zoznam, ktorý uvádzame nižšie, je založený na informáciách publikovaných spoločnosťou Social Breakers, týmto spôsobom bolo možné určiť, ktorých 100 miest využíva túto platformu najviac a ktoré preto majú väčší počet aktívnych používateľov, ktorí neustále generujú aktualizácie. pričom ste v trvalom a priamom kontakte s každým z používateľov patriacich do okruhu vašich priateľov. Štatistiky, ktoré sa neustále vyvíjajú vzhľadom na to, že Facebook si udržal tempo rastu, ktoré ho čoskoro povedie k prekonaniu hranice 600 miliónov globálnych používateľov.

1. Jakarta Indonézia 17 484 300 80.20 %
2. Istanbul Turecko 9 602 100 85.58 %
3. Mexiko mesto Mexiko 9 339 320 50.67 %
4. Londýn Spojené kráľovstvo 7 645 680 91.90 %
5. Bangkok Thajsko 7 419 340 89.50 %
6. Buenos Aires Argentína 6 568 940 53.02 %
7. Ankara Turecko 6 549 680 171.91 %
8. Kuala Lumpur Malajzia 6 514 780 119.10 %
9. Bogota Kolumbia 6 400 520 86.03 %
10. Madrid Španielsko 5 951 500 116.01 %
11. Caracas Venezuela 5 353 220 200.50 %
12. Santiago Čile 5 229 400 92.88 %
13. Rím Taliansko 4 306 600 157.18 %
14. New York Spojené štáty americké 4 290 760 21.36 %
15. Sao Paulo Brazília 4 068 940 21.26 %
16. Paríž Francúzsko 4 019 360 38.54 %
17. Los Angeles (CA) Spojené štáty americké 3 956 560 26.86 %
18. Mumbai India 3 672 500 18.80 %
19. Chicago (IL) Spojené štáty americké 3 056 280 33.85 %
20. Manchester Spojené kráľovstvo 2 646 420 117.62 %
21. Sydney Austrália 2 633 760 71.57 %
22. Lima Peru 2 528 600 32.63 %
23. Toronto Kanada 2 469 660 42.65 %
24. Singapur Singapur 2 295 420 53.13 %
25. Barcelona Španielsko 2 181 000 53.99 %
26. Atlanta (GA) Spojené štáty americké 2 147 600 51.63 %
27. Melbourne Austrália 2 129 440 62.26 %
28. Montreal Kanada 2 119 500 63.08 %
29. Atény Grécko 2 114 540 56.69 %
30. Houston (TX) Spojené štáty americké 2 024 480 44.49 %
31. LISABON Portugalsko 2 001 900 85.55 %
32. Miláno (Milano) Taliansko 1 776 760 42.40 %
33. Medellín Kolumbia 1 761 420 57.19 %
34. Dallas (TX) Spojené štáty americké 1 666 520 32.30 %
35. Philadelphia (PA) Spojené štáty americké 1 579 340 29.97 %
36. Dillí India 1 566 500 8.70 %
37. Varšava Poľsko 1 537 420 76.11 %
38. Bangalore India 1 526 080 22.91 %
39. Miami (FL) Spojené štáty americké 1 504 320 28.82 %
40. Santo Domingo Dominikánska republika 1 481 160 66.72 %
41. Boston (MA) Spojené štáty americké 1 442 780 30.37 %
42. Viedeň Rakúsko 1 409 160 85.33 %
43. Rio de Janeiro Brazília 1 402 160 78.29 %
44. Washington (DC) Spojené štáty americké 1 395 380 179.59 %
45. Brisbane Austrália 1 378 160 117.18 %
46. ​​​​Štokholm Švédsko 1 332 060 311.01 %
47. San Diego (CA) Spojené štáty americké 1 287 060 95.69 %
48. Praha Česká republika 1 258 840 85.17 %
49. Chennai India 1 214 100 101.64 %
50. Hyderabad India 1 180 720 79.65 %
51. Phoenix (AZ) Spojené štáty americké 1 138 500 90.61 %
52. Vancouver Kanada 1 068 200 50.48 %
53. Tampa (FL) Spojené štáty americké 1 060 540 325.33 %
54. Izmir Turecko 1 045 240 92.57 %
55. Seattle (WA) Spojené štáty americké 1 040 360 70.71 %
56. Auckland Nový Zéland 1 038 100 74.36 %
57. Berlín Nemecko 1 028 640 60.34 %
58. Minneapolis (MN) Spojené štáty americké 1 001 560 86.53 %
59. St. Louis (MO) Spojené štáty americké 995 340 193.87 %
60. Guayaquil Ekvádor 950 880 104.76 %
61. San Francisco (CA) Spojené štáty americké 941 200 55.15 %
62. Baltimore (MD) Spojené štáty americké 918 940 61.26 %
63. Denver (CO) Spojené štáty americké 910 540 57.00 %
64. Montevideo Uruguaj 903 740 74.05 %
65. Perth Austrália 880 240 95.36 %
66. Mníchov Nemecko 855 020 59.63 %
67. Accara Ghana 854 380 61.24 %
68. Pune India 830 260 63.56 %
69. Quito Ekvádor 822 580 55.49 %
70. San Antonio (TX) Spojené štáty americké 820 420 62.82 %
71. Birmingham Spojené kráľovstvo 793 540 62.90 %
72. Detroit (MI) Spojené štáty americké 782 860 80.74 %
73. Cali Kolumbia 743 880 78.18 %
74. Adana Turecko 685 360 54.39 %
75. Ottawa Kanada 647 540 70.16 %
76. Adelaide Austrália 612 420 54.24 %
77. Tangerang Indonézia 592 020 99.25 %
78. Semarang Indonézia 586 720 49.17 %
79. Kalkata India 585 080 12.77 %
80. Hamburg Nemecko 560 900 15.67 %
81. Dakar Senegal 441 540 33.27 %
82. Curitiba Brazília 421 380 35.82 %
83. Córdoba Argentína 396 140 34.32 %
84. Asuncion Paraguaj 384 560 35.80 %
85. Ahmedabad India 350 760 22.99 %
86. Rosario Argentína 333 220 22.59 %
87. Neapol Taliansko 325 080 14.95 %
88. Maracaibo Venezuela 324 740 27.58 %
89. Tripolis Líbya 305 420 25.94 %
90. Indore India 273 240 23.82 %
91. Dar es Salaam Tanzánia 245 900 11.07 %
92. Goiânia Brazília 239 060 17.14 %
93. Bukurešť Rumunsko 222 560 16.97 %
94. Rotterdam Holandsko 218 700 17.07 %
95. Surat India 191 420 16.77 %
96. Hočiminovo mesto Vietnam 167 700 14.75 %
97. Hà Noi Vietnam 166 660 14.96 %
98. Luanda Angola 157 820 6.08 %
99. Coimbatore India 149 420 10.12 %
100. Bhópál India 147 800 10.24 %